Wat kost een retourticket met de veerboot? Hoeveel kost het extra als ik met de sneldienst ga? U vindt alle tarieven op deze pagina. Daarnaast informeren wij u over alle bijzonderheden en voorwaarden die van toepassing zijn op onze tarieven en tickets.
Tarieven per enkele reis, incl. 9% btw | |
---|---|
Toeslagticket sneldienst p.p. | 7,95 |
10-vaartentegoed sneldienst p.p. | 71,55 |
20-vaartentegoed sneldienst p.p. | 127,20 |
Wagenborgpas (voor tegoeden) | 7,50 |
Tarieven per retour, incl. 9% btw |
Tarief |
Zomertarief (01-04 t/m 30-09) |
---|---|---|
Volwassene | 15,40 | 18,10 |
10-vaartentegoed volwassene | 140,95 | 164,85 |
20-vaartentegoed volwassene | 255,40 | 297,85 |
Kind 4 t/m 11 jaar | 8,80 | 10,10 |
Kind 0 t/m 3 jaar | gratis | gratis |
Groep volwassene, p.p. | 14,10 | 16,50 |
Groep kind 4 t/m 11 jaar, p.p. | 8,10 | 9,30 |
Rijwiel | 9,30 | 11,15 |
Hond | 6,65 | 7,95 |
Kar | 6,65 | 7,95 |
Bromfiets/scooter | 18,60 | 22,30 |
Motor | 23,75 | 28,50 |
Voertuig tot 5,5 m (excl. inzittenden) | 95,05 | 114,05 |
10-vaartentegoed voertuig tot 5,5 m | 855,45 | 1026,45 |
Voertuig >5,5 m, max. breedte 2,60 m, per meter (incl. chauffeur) |
23,30 |
28,00 |
Caravan/aanhangwagen, max. breedte 2,60 m, per meter | 23,30 | 28,00 |
Voertuig >5,5 m, breder dan 2,60 m, per meter (incl. chauffeur) | 46,60 | 56,00 |
Voertuig >5,5 m, gevaarlijke stoffen, per meter (incl. chauffeur) | 46,60 | 56,00 |
Rijwieldrager (incl. fietsen) | 17,50 | 21,00 |